當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室水質(zhì)儀器 > 臺(tái)式離子溶度計(jì) > innoLab 20I臺(tái)式離子分析儀-英國(guó)PRIMASCI
簡(jiǎn)要描述:臺(tái)式離子分析儀-英國(guó)PRIMASCI 典型用于飲用水、污廢水、養(yǎng)殖水、工業(yè)用水等水樣中離子濃度實(shí)驗(yàn)室分析。
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
臺(tái)式離子分析儀-英國(guó)PRIMASCI
臺(tái)式離子分析儀-英國(guó)PRIMASCI 產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
超大LCD顯示屏,120°大視角
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能
溫度偏移調(diào)整功能
具HOLD讀值鎖定功能
可自由開(kāi)關(guān)高亮度背光
內(nèi)置可充電鋰電池,確保不斷電 電極效能指示,已校準(zhǔn)點(diǎn)數(shù)顯示 USB傳輸界面,可外接電腦
英國(guó)進(jìn)口實(shí)驗(yàn)室水質(zhì)離子檢測(cè)儀 技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號(hào) | innoLab 20I |
pH/mV 測(cè)量范圍 | -2.000~20.000pH / -2000.0~2000.0mV |
pH/mV 精確度 | ±0.2% F.S. ±3LSD / ±0.1% F.S. ±3LSD |
ION 測(cè)量范圍 | 0.000~9999 mg/L |
ION 精確度 | ±0.5% F.S. ±3LSD |
溫度范圍/精確度 | -10.0~120.0°C / 14.0~248.0°F ; ±0.3°C / ±0.5°F |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)/手動(dòng)溫度補(bǔ)償 |
pH/mV 校準(zhǔn) | pH可連續(xù)1~5點(diǎn)校準(zhǔn) / ORP任1點(diǎn)可調(diào) |
pH 標(biāo)準(zhǔn)液系統(tǒng) | USA / NIST / DIN 可選 |
ION 校準(zhǔn) | 可連續(xù)1~7點(diǎn)校準(zhǔn) |
校準(zhǔn)提醒定 | 0~60天可選 |
記憶功能 | 1000組 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 無(wú)動(dòng)作后10分鐘 |
讀值穩(wěn)定定 | 三段可選 |
密碼設(shè)定 | 四位數(shù)密碼可自行設(shè)定 |
產(chǎn)品序號(hào) | 四碼,可自行設(shè)定 |
用戶序號(hào) | 兩碼,可自行設(shè)定 |
日期設(shè)定 | YY/MM/DD ; MM/DD/YY ; DD/MM/YY 可選 |
時(shí)制設(shè)定 | 12H / 24H 可選 |
通訊接口 | USB |
讀值鎖定能 | 開(kāi)啟 / 關(guān)閉可選 |
溫度偏移準(zhǔn) | ±5.0°C / ±9.0°F 可調(diào) |
電源/尺寸/重量 | 100~240VAC / 150x194x56mm / 1.0Kg |
產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
4009-2020-89電子郵箱:chinainfo@greenprimainst.com
公司地址:上海市嘉定區(qū)匯旺東路599號(hào)5幢5層
業(yè)務(wù)咨詢微信