當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)儀 > 在線溶解氧|DO分析儀 > PM8202D寧夏在線溶解氧測(cè)定儀
簡(jiǎn)要描述:寧夏在線溶解氧測(cè)定儀PM8202D可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況進(jìn)行電極的選擇,既可選擇免于維護(hù)、抗干擾強(qiáng)且反應(yīng)快的熒光法溶解氧傳感器,亦可選擇性?xún)r(jià)比更高的極譜法溶解氧傳感器。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
寧夏在線溶解氧測(cè)定儀PM8202D
寧夏在線溶解氧測(cè)定儀PM8202D的特點(diǎn):
◇防水防氣全密封外殼,適合惡劣工況
◇大屏顯示DO值、溫度、時(shí)間及繼電器狀態(tài)
◇采用Clark測(cè)量原理
◇透氧膜耐用、抗污
◇需定期更換電解液
◇2路4-20mA,RS485 Modbus輸出
◇密碼保護(hù)防止誤操作
在線溶解氧監(jiān)測(cè)控制器參數(shù):
型號(hào) | PM8202D | PM8202O | |
測(cè)量范圍 | 0.00~20.00ppm;0-200%;0.00-200.00ppb | ||
分辨率 | 0.01ppm;0.1ppb | ||
精度 | ±0.02ppm;±0.02ppb | ||
溫度補(bǔ)償 | -10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) | ||
溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲(chǔ)存溫度:-20-70.0℃ | 工作溫度;0~70.0℃;儲(chǔ)存溫度:-20-70.0℃ | |
顯示 | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD | ||
語(yǔ)言 | 中/英文 | ||
存儲(chǔ) | 60萬(wàn)條數(shù)據(jù) | ||
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | ||
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設(shè)定測(cè)量值和范圍 | ||
通訊功能 | RS485 Modbus | RS485 Modbus,HART(可選) | |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時(shí)間:1-1000s可調(diào) | ||
報(bào)警輸出 | 2組獨(dú)立Hi/Lo報(bào)警點(diǎn),帶遲滯設(shè)置,5A/250VAC/30VDC | ||
安裝方式 | 壁掛式、管道式、面板式 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||
外觀尺寸 | 144 x 144 x 108mm | 144 x 144 x 106mm | |
開(kāi)孔尺寸 | 138 x 138 mm | ||
重量 | 0.87KG | 0.86KG |
在線溶氧儀傳感器:
型號(hào) | Bsens410 | Bsens420 | Bsens430 | Bsens440 |
測(cè)量范圍 | 0.00-20.00ppm | 0.00-20.00ppm | 0.00-20.00ppm | 0 - 200ppb |
測(cè)量原理 | 熒光法 | 極譜式 | 極譜式 | 極譜式 |
分辨率 | 0.01ppm | 0.01ppm | 0.01ppm | 0.1ppb |
精度 | ±0.1ppm | ±0.2ppm | ±0.2ppm | ±0.2ppb |
電極材質(zhì) | 316L不銹鋼 | PPS,金/銀電極 | 316L不銹鋼 | 316L不銹鋼 |
工作溫度 | -10~60℃ | 0~60℃ | 消毒:0-130℃,測(cè)量:0-80℃ | 0~60℃ |
z大耐壓 | 5bar | 4bar | 6bar | 4bar |
防水等級(jí) | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
電纜長(zhǎng)度 | 10m | 5m | 5m | 5m |
產(chǎn)品咨詢(xún)
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話(huà)
4009-2020-89電子郵箱:chinainfo@greenprimainst.com
公司地址:上海市嘉定區(qū)匯旺東路599號(hào)5幢5層
業(yè)務(wù)咨詢(xún)微信