當前位置:首頁 > 產品中心 > 水質在線監(jiān)測儀 > 在線氨氮分析儀 > PM8202I遼寧制藥廠水處理在線氨氮檢測儀英國GP
簡要描述:戈普儀器(上海)有限公司 :為專業(yè)生產水質在線檢測儀器廠家,高智能化在線連續(xù)監(jiān)測儀,由控制器和電極兩部分組成。可廣泛監(jiān)測江湖水、地表水、自來水廠、污水處理廠、企業(yè)廢水排放的水體中離子濃度連續(xù)監(jiān)測。提供多種常用離子電極如:H+、Ag+、K+、NH4+、cl-、F-、NO3-、BF4-、CN-、Cu2+、Pb2+等。遼寧制藥廠水處理在線氨氮檢測儀英國GP
產品分類
Product classification相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
型號 | PM8202I | PM8200I |
測量范圍 | 0-20000mg/L,-10-130℃ | |
分辨率 | 0.01mg/L;0.1℃ | |
溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) | |
溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ | 工作溫度;0~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ |
顯示 | 帶背光超大點陣LCD | |
語言 | 中/英文 | |
存儲 | 60萬條數(shù)據(jù) | |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設定測量值和范圍 | |
通訊功能 | RS485 Modbus | RS485 Modbus,HART(可選) |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調,清洗時間:1-1000s可調 | |
報警輸出 | 2組獨立Hi/Lo報警點,帶遲滯設置,5A/250VAC/30VDC | |
安裝方式 | 壁掛式、管道式、面板式 | |
防護等級 | IP65 | |
外觀尺寸 | 144 x 144 x 108mm | 144 x 144 x 106mm |
開孔尺寸 | 138 x 138 mm | |
重量 | 0.87kg | 0.86kg |
型號 | Bsen730 |
測量范圍 | 0~1000mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L |
精度 | ±5%F.S. |
電極材質 | PPS |
工作溫度 | -5~70.0℃ |
Z大耐壓 | 6bar |
鏈接方式 | S8 plug |
螺紋尺寸 | PG13.5 |
電纜長度 | 5m |
產品咨詢
全國統(tǒng)一服務電話
4009-2020-89電子郵箱:chinainfo@greenprimainst.com
公司地址:上海市嘉定區(qū)匯旺東路599號5幢5層
業(yè)務咨詢微信